

產品簡介

相關文章Related Articles
| 檢測范圍 | 0.01– 45 % | 分析速度 | 50S |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 1萬-2萬 | 檢測項目 | 牛奶成分分析儀器 |
| 自動類型 | 全自動 | 產地類別 | 進口 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,農林牧漁,綜合 |
MCC50全自動牛奶分析儀主要特點:
▲ 帶蠕動泵,自動清洗
▲ 安裝、操作、校正方便簡單
▲ 便攜式設計緊湊、可用于車載
▲ 只需少量奶樣,便可取得精確結果
▲ 低功耗、不使用有害化學物質
▲ 標準232接口,方便于計算機連接
▲ 內置打印機,實現數據的實時打印
▲ 檢測速度:≥70個樣品/小時
MCC50全自動牛奶分析儀技術參數:
| 檢測項目 | 檢測范圍 | 精度 |
| 脂肪 | 0.01– 45 % | ±0.06 % |
| 非脂乳固體 | 3 % – 40 % | ±0.15 % |
| 密度 | 1000 – 1160 kg/m3 | ±0.3 kg/m3 |
| 蛋白質 | 2 % – 15 % | ±0.15 % |
| 乳糖 | 0.01 % – 20 % | ±0.2 % |
| 含水量 | 0 % – 70 % | ±3 % |
| 樣品溫度 | 5°C – 40 °C | ±1°C |
| 冰點 | –0.4°C — –0.7°C | ±0.005°C |
| 灰份 | 0.4 % – 4 % | ±0.05 % |
| PH | 0 – 14(選配) | ±0.05 % |
| 電導率 | 2 – 14 mS/cm(選配) | ±0.05 % |
| 重量 | 0-150 kg | ±0.10 kg |
環境條件:
●空氣溫度:1 0℃ - 40℃ (可選4 3℃ )
●牛奶溫度:1 ℃ - 40 ℃
●相對濕度:3 0% - 80 %
電壓參數
●交流電源電壓:2 20v/110v
●直流電源電壓:1 2v-1 4.2V
●功耗:30w
體積參數
●尺寸(W× D×H):290x300x330 mm
●體重:< 5公斤