




產品簡介

相關文章Related Articles
| 品牌 | 其他品牌 | 相對誤差 | ±10% |
|---|---|---|---|
| 準確度 | ±5% | 分辨率 | 0.001mg/m3 |
| 測量范圍 | 0.001~1mg/m3 | 價格區間 | 1-3萬 |
| 安全等級 | 非防爆類 | 工作原理 | 光散射法 |
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,農林牧漁,綜合 |
美國Temtop PMD 331手持式粒子計數器

產品介紹
美國Temtop PMD 331 手持式粒子計數器,同時監測0.3μm, 0.5μm, 0.7μm, 1μm, 2.5μm, 5μm, 10μm七通道粒徑數據,非常適用于點源監測、連續采集等場景;4寸大尺寸顯示屏,高性能鋰電池,充滿電后可8小時連續不間斷運行。廣泛適用于過濾器測試、濾料測試、潔凈室監測、室內空氣質量、工業測量、QA部門等場景進口。
性能特點

技術參數
| 項目 | 參數 |
| 測量范圍 | 同時測量和顯示0.3μm, 0.5μm, 0.7μm, 1μm, 2.5μm, 5μm, 10μm |
| 量程 | 105,900 particles/L (0-3,000,000 particles/ft3) |
| 檢測單位 | CF/L/TC單位可選 |
| 測量精度 | ±10% |
| 測量原理 | 光散射法 |
| 光源 | 50mW,780nm |
| 取樣時間 | 3-60秒(可調) |
| 流量 | 2.83L/min;誤差±5% |
| 顯示 | 4.0寸TFT液晶屏 |
| 操作語言 | 中英文 |
| 校準方式 | 零點校準、流量校準 |
| 通訊 | USB/RS232/Bluetooth® |
| 存儲 | 2,000,000條數據 |
| 電池 | 可充電鋰電池 |
| 充電時間 | 3.5小時 |
| 工作溫度 | 0∽50℃ |
| 存儲溫度 | -20∽60℃ |
| 產品尺寸 | 170mm*110mm*48mm |
| 產品重量 | 850g |
| 標配 | 主機(含保護套)、過濾器、U盤、RS232串口線、充電器、電源線、說明書、手提箱 |
| 選配 | 流量計、濾芯、校準證書 |
進口高分辨率手持式粒子計數器

